Un clasament exact și actualizat al operatorilor de rețele de încărcare (CPO – Charge Point Operators) din Europa este dificil de realizat din cauza dinamicii pieței și a faptului că mulți operatori nu publică date consolidate în timp real. Totuși, putem prezenta o imagine de ansamblu a pieței, concentrându-ne pe distribuția pe țări și pe cei mai importanți operatori.
1. Clasamentul țărilor din UE după Numărul Absolut de Puncte de Încărcare
Infrastructura de încărcare este puternic concentrată în câteva țări din Europa de Vest. Conform datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), o mare parte din totalul punctelor de încărcare se regăsește în doar trei țări.
| Nr. | Țară | Număr Puncte de Încărcare (Estimări recente) | Observații |
| 1. | Olanda | Peste 144.000 | Liderul detașat al Europei la capitolul infrastructură, având o densitate foarte mare. |
| 2. | Germania | Peste 100.000 | A doua cea mai mare rețea ca număr total. |
| 3. | Franța | Peste 100.000 | Se situează pe locul al treilea, de asemenea cu o rețea extinsă. |
| 4. | Italia | Peste 40.000 | Rețea în creștere. |
| 5. | Belgia | Peste 40.000 | O densitate mare, raportat la suprafață. |
| … | … | … | … |
| – | România | Circa 2.754 (la finalul 2023) | Deși numărul este în creștere, România se află în a doua jumătate a clasamentului UE. |
*Sursă: ACEA, date aproximative pentru finalul anului 2023 / începutul anului 2024. Olanda, Germania și Franța dețin împreună peste 61% din totalul punctelor de încărcare din UE.
2. Cei mai Importanți Operatori de Rețele (CPO) la Nivel European
În loc de un clasament strict bazat pe numărul total de puncte, este mai relevant să menționăm jucătorii cheie care domină piața europeană, în special în ceea ce privește încărcarea rapidă și ultra-rapidă pe coridoarele principale:
| Compania/Rețeaua | Tipul de Rețea și Focus | Acoperire Geografică |
| Ionity | Rețea de încărcare Ultra-Rapidă (HPC – High Power Charging), cu puteri de până la 350 kW. | Prezentă pe coridoarele majore de transport din peste 24 de țări europene. |
| Fastned | Rețea axată pe stații de încărcare rapidă și ultra-rapidă (până la 400 kW), alimentate 100% cu energie regenerabilă. | Olanda, Germania, Marea Britanie, Belgia, Elveția, Franța. |
| Tesla Supercharger | Rețeaua proprie Tesla, deschisă parțial și pentru vehiculele non-Tesla (majoritatea stațiilor). | Acoperire extinsă în toată Europa. |
| Eldrive | Unul dintre cei mai mari operatori din Europa de Sud-Est, cu accent pe stații de mare putere (cum este noua stație de 1 MW). | România (peste 1.000 de puncte de încărcare), Bulgaria, Lituania. |
| Allego | Un CPO important cu o rețea mare de puncte de încărcare (atât AC, cât și DC). | Olanda, Belgia, Germania, Marea Britanie, Franța. |
| Shell Recharge / Eneco eMobility | Rețea în creștere rapidă, integrată în benzinăriile Shell și pe piețele unde operează Eneco. | Extindere rapidă în Europa de Vest. |
Alianța „Spark”
În martie/aprilie 2024, companiile Atlante (Italia), Ionity (Germania), Electra (Franța) și Fastned (Olanda) au anunțat formarea unei alianțe numite Spark. Scopul este de a crea cea mai extinsă rețea de încărcare din Europa accesibilă dintr-o singură aplicație, unind forțele celor patru operatori pentru a simplifica experiența utilizatorilor.